Имя
Текущее время: 11 сен 2016, 11:01
Металлы (за унцию, $)
Золото
Платина
Серебро
Курсы валют
Курс доллара
Курс евро
Магазин Коллекционер
Продажа монет<
Аптека Доктор Пилюлькин



Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Монеты стран мира, гос.наборы Тайланда 
Автор Сообщение
Нумизмат

Зарегистрирован: 14 авг 2013, 00:04
Сообщения: 238
Откуда: г. Кемерово
Заслуженная репутация: 82
Сообщение Монеты стран мира, гос.наборы Тайланда
Продажа монет и наборов. Пересыл по территории России возможен.

Австралия 1 пенни, 1962 86,00
Австралия 2 доллара, 2007 Индеец 70,00 царапины
Австрия 1 шиллинг, 1968 22,00
Австрия 1 шиллинг, 1984 18,00
Болгария 1 стотинка, 1962 13,00
Болгария 1 стотинка, 1974 7,00
Болгария 1 стотинка, 2000 магн. 12,00
Болгария 2 стотинки, 1962 12,00
Болгария 2 стотинки, 2000 магн. 15,00
Болгария 5 стотинок, 1962 магн. 13,00
Болгария 5 стотинок, 2000 магн. 11,00
Болгария 10 стотинок, 1988 18,00
Болгария 10 стотинок, 1999 17,00
Болгария 20 стотинок, 1999 20,00
Болгария 50 стотинок, 1999 25,00
Болгария 1 лев 1925 90,00
Болгария 1 лев 2002 67,00
Великобритания 1 пенни, 1971 10,00
Великобритания 1 пенни, 1986 17,00
Великобритания 1 пенни, 1993 10,00
Великобритания 1 пенни, 2005 12,00
Великобритания 2 новых пенса, 1976 20,00
Великобритания 2 новых пенса, 1979 16,00
Великобритания 2 новых пенса, 1981 продана
Великобритания 5 пенсов, 1990 21,00
Великобритания 5 пенсов, 1999 39,00
Великобритания 5 пенсов, 2003 14,00
Великобритания 10 пенсов, 1992 Новый тип: 24.5мм диаметр, 6.5г 21,00
Великобритания 20 пенсов, 1990 17,00
Великобритания 20 пенсов, 1996 продана
Великобритания 20 пенсов, 2001 продана
Великобритания 1 фунт, 1983 116,00
Венгрия 5 филлеров, 1961 34,00
Венгрия 5 форинтов, 1995 17,00
Германия 1 пфенниг, 1950 "F" - Штутгарт 15,00
Германия 1 пфенниг, 1984 "G" - Карлсруэ 9,00
Германия 1 пфенниг, 1990 "J" - Гамбург 10,00
Германия 1 пфенниг, 1995 "F" - Штутгарт 14,00
Германия 10 пфеннигов, 1950 "J" - Гамбург 16,00
Германия 10 пфеннигов, 1950 "G" - Карлсруэ 22,00
Германия 10 пфеннигов, 1979 "F" - Штутгарт 12,00
Германия 10 пфеннигов, 1982 "G" - Карлсруэ 8,00
Германия 10 пфеннигов, 1989 "F" - Штутгарт 12,00
Германия 10 пфеннигов, 1990 "D" - Мюнхен 13,00
Германия 10 пфеннигов, 1991 "F" - Штутгарт 13,00
Германия 10 пфеннигов, 1994 "F" – Штутгарт 8,00
Германия 50 пфеннигов, 1989 "D" - Мюнхен 22,00
Германия 1 марка, 1950 "D" - Мюнхен 230,00
Германия 1 марка, 1957 "G" - Карлсруэ 118,00
Германия 1 марка, 1966 "D" - Мюнхен - продана
Германия 1 марка, 1971 "F" - Штутгарт 50,00
Германия 1 марка, 1976 "G" - Карлсруэ - продана
Германия 1 марка, 1982 "D" - Мюнхен 60,00
Германия 1 марка, 1990 "D" - Мюнхен 70,00
Германия 1 марка, 1994 "D" - Мюнхен 100,00
Германия 5 марка, 1982 "D" - Мюнхен 473,00
Германия (ГДР) 1 пфенниг, 1968 12,00
Германия (ГДР) 1 пфенниг, 1981 9,00
Германия (ГДР) 1 пфенниг, 1988 9,00
Германия (ГДР) 10 пфеннигов, 1968 15,00
Германия (ГДР) 10 пфеннигов, 1982 18,00
Германия (ГДР) 20 лет образования ГДР, 1969 90,00
Греция 1 драхма, 1967 Король Константин II 48,00
Греция 2 драхмы, 1976 Третья Республика 35,00
Греция 5 драхм, 1973 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (хунта) 86,00
Дания 10 эре, 1965 24,00
Дания 25 эре, 1967 30,00
Египет 5 пиастров, 1967 (١٩٦٧) орел 53,00
Египет 5 пиастров, 1992 (١٩٩٢) кувшин 35,00
Египет 10 миллим, 1957 Сфинкс 95,00
Египет 10 пиастров, 1967 (١٩٦٧) орел 64,00
Египет 10 пиастров, 1992 (١٩٩٢) мечеть латунь 30,00
Египет 10 миллим, 1975 (١٩٧٥) юбилейная, латунь 90,00
Египет 20 пиастров, 1984 (١٩٨٤) мечеть медн.ник. 88,00
Египет 50 пиастров, 2007 (٢٠٠٧) "Нифертити" 36,00
Египет 1 фунт, 2007 (٢٠٠٧) 40,00
Египет 1 фунт, 2008 (٢٠٠٨) 50,00
Израиль ½ нового шекеля, 2012 15,00
Индия 5 новых пайс, 1957 60,00
Индия 10 пайс, 1985 30,00
Индия 25 пайс, 1985 33,00
Индия 50 пайс, 1972 38,00
Индия 50 пайс, 1985 22,00
Индия 1 рупия, 1985 30,00
Индия 1 рупия, 1985Н 35,00
Испания 1 песета, 1975 13,00
Испания 1 песета, 1984 10,00
Испания 10 песет, 1992 35,00
Испания 5 песет, 1975 18,00
Испания 5 песет, 1957 25,00
Испания 25 песет, 1990 Эмблема XXV Олимпиады 78,00
Италия 10 лир, 1998 40,00
Италия 100 лир, 1969 25,00
Италия 100 лир, 1975 20,00
Италия 20 чентезимо, 1914 80,00
Казахстан 20 тиын, 1993 Цинк с латунным покрытием 25,00
Казахстан 50 тиын, 1993 Цинк с латунным покрытием 43,00
Казахстан 50 тиын, 1993 Цинк с медным покрытием 31,00
Казахстан 1 тенге, 2000 12,00
Казахстан 1 тенге, 2002 47,00
Казахстан 1 тенге, 2004 15,00
Казахстан 5 тенге, 2000 12,00
Казахстан 5 тенге, 2002 15,00
Казахстан 5 тенге, 2004 12,00
Казахстан 5 тенге, 2005 15,00
Казахстан 5 тенге, 2006 16,00
Казахстан 5 тенге, 2010 18,00
Казахстан 5 тенге, 2011 15,00
Казахстан 5 тенге, 2012 14,00
Казахстан 10 тенге, 2000 14,00
Казахстан 10 тенге, 2005 15,00
Казахстан 10 тенге, 2006 12,00
Казахстан 10 тенге, 2011 15,00
Казахстан 10 тенге, 2012 20,00
Казахстан 20 тенге, 1997 26,00
Казахстан 20 тенге, 2000 21,00
Казахстан 20 тенге, 2002 16,00
Казахстан 20 тенге, 2006 17,00
Казахстан 20 тенге, 2010 17,00
Казахстан 20 тенге, 2011 20,00
Казахстан 20 тенге, 2012 26,00
Казахстан 50 тенге, 1997 23,00
Казахстан 50 тенге, 2000 22,00
Казахстан 50 тенге, 2002 34,00
Казахстан 100 тенге, 2002 54,00
Казахстан 100 тенге, 2004 44,00
Казахстан 100 тенге, 2005 64,00
Казахстан 100 тенге, 2006 53,00
Казахстан 20 тенге, 1995 50 лет ООН 170,00
Казахстан 50 тенге, 2012 Праздник Наурыз 90,00
Казахстан 50 тенге, 2014 Красная книга - Манул - продана
Кипр 2 цента, 1994 18,00
Кипр 5 центов, 1993 23,00
Китай 1 фэнь, 2005 15,00
Китай 2 фэня, 1985 13,00
Китай 1 цзяо, 1999 16,00
Китай 1 цзяо, 2005 15,00
Китай 1 цзяо, 2007 13,00
Китай 1 юань, 2008 19,00
Китай 5 цзяо, 2004 20,00
Китай 5 цзяо, 2006 18,00
Китай 5 цзяо, 2007 12,00
Китай 1 юань, 1993 30,00
Китай 1 юань, 1996 19,00
Китай 1 юань, 1999 17,00
Китай 1 юань, 2008 19,00
Каймановы острова 1 цент, 2002 26,00
Киргизия 1 сом, 2008 26,00
Киргизия 3 сома, 2008 27,00
Киргизия 5 сомов, 2008 27,00
Киргизия 10 сомов, 2009 29,00
Куба 1 сентаво, 1963 35,00
Куба 1 сентаво, 1971 23,00
Куба 5 сентаво, 1968 34,00
Куба 20 сентаво, 1972 38,00
Куба 20 сентаво, 1962 Хосе Марти 70,00
Латвия 2 сантима, 1939 240,00
Латвия 5 сантимов, 1922 280,00
Латвия 1 лат, 1924 серебро (см.скан) 498,00
Латвия 2 лата, 1925 серебро (см.скан) 590,00
Латвия 2 лата, 1926 серебро (см.скан) 850,00
Латвия 5 латов, 1932 серебро (посл.год выпуска) 2700,00 тираж: 600 000 (см.скан)
Литва 1 лит, 1925 серебро 480,00
Литва 5 лит, 1936 серебро (см.скан) 1150,00
Маврикий, 5 центов 1971 Елизавета 2 80,00
Мексика 1 песо, 1959 серебро 350,00
Мьянма 25 пья, 1952-1965 30,00
Монголия 2 мунгу, 1959 45,00
Монголия 2 мунгу, 1970 18,00
Монголия 5 мунгу, 1959 41,00
Монголия 5 мунгу, 1981 53,00
Монголия 20 мунгу, 1945 84,00
Монголия 20 мунгу, 1970 45,00
Нидерланды 25 центов, 1958 17,00
ОАЭ 50 филсов, 1998 (١٩٩٨) 14,00
ОАЭ 50 филсов, 2007 (٢٠٠٧) 27,00
ОАЭ 50 филсов, 2013 (٢٠١٣) 27,00
ОАЭ 1 дирхам, 1995 (١٩٩٥) 37,00
ОАЭ 1 дирхам, 2005 (٢٠٠٥) 43,00
ОАЭ 1 дирхам, 2007 (٢٠٠٧) 25,00
ОАЭ 1 дирхам, 2012 (٢٠١٢) 21,00
ОАЭ 1 дирхам, 2014 (٢٠١٤) 22,00
Польша 5 грошей, 1963 15,00
Польша 10 грошей, 1961 14,00
Польша 10 грошей, 1923 никель 29,00
Польша 20 грошей, 1923 никель 31,00
Польша 50 грошей, 1923 45,00
Польша 1 злотый, 1929 119,00
Польша 10 злотых, 1975 Адам Мицкевич 30,00
Польша 10 злотых, 1975 Болеслав Прус 36,00
Польша 20 злотых, 1976 Марсель Новотко 40,00
Португалия 50 сентаво, 1979 17,00
Румыния 15 бани, 1966 15,00
Румыния 25 бани, 1966 24,00
Румыния 1 лей, 1966 23,00
Румыния 50 бани, 2005 16,00
Северная Корея 1 чон, 1970 32,00
США 1 цент 1918 71,00
США 1 цент 1944 38,00
США 1 цент 1951D 26,00
США 1 цент 1968D 15,00
США 1 цент 1969S 27,00
США 1 цент 1974 10,00
США 1 цент 1976 14,00
США 1 цент 1979 13,00
США 1 цент 1981 9,00
США 1 цент 1982 9,00
США 1 цент 1984D 12,00
США 1 цент 1986D 12,00
США 1 цент 1989D 11,00
США 5 центов, 1936 F Бизон 180,00
США 5 центов, 1973D 20,00
США 5 центов, 1975D 20,00
США 5 центов, 1976 20,00
США 5 центов, 1979 20,00
США 5 центов, 1995Р 20,00
США 5 центов, 1999Р 20,00
США 5 центов, 2000Р 20,00
США 5 центов, 2001D 20,00
США 5 центов, 2006D 20,00
США 1 дайм 1971D 25,00
США 25 центов, 1965 65,00
США 25 центов, 1974 60,00
США 25 центов, 1776-1976 95,00
США 25 центов, 1987Р 60,00
США 25 центов, 1988Р 60,00
Таиланд 5 батов, 1987 (๒๕๓๐) 35,00
Таиланд 10 батов, 2007 (๒๕๕๐) 85,00
Таиланд 10 батов, 1996 (๒๕๓๙) 50 лет пр-я Короля Рамы IX 85,00
Тунис 100 миллимов, 2008 35,00
Турция 5 новых курушей, 2006 15,00
Турция 5 курушей, 2009 12,00
Турция 10 новых курушей, 2007 15,00
Турция 10 курушей, 2009 18,00
Турция 25 курушей, 2009 20,00
Турция 50 новых курушей, 2006 28,00
Турция 50 курушей, 2009 25,00
Турция 1 лира, 1975 39,00
Турция 1 лира, 2009 45,00
Узбекистан 10 тийин, 1994 22,00
Узбекистан 20 тийин, 1994 35,00
Узбекистан 10 сум, 2001 25,00
Узбекистан 50 сум, 2001 48,00
Украина 1 копейка, 1992 10,00
Украина 1 копейка, 2004 5,00
Украина 1 копейка, 2006 17,00
Украина 2 копейки, 1993 9,00
Украина 2 копейки, 1994 7,00
Украина 5 копеек, 1992 11,00
Украина 5 копеек, 2003 7,00
Украина 5 копеек, 2008 5,00
Украина 10 копеек, 1992 10,00
Украина 10 копеек, 2004 8,00
Украина 10 копеек, 2006 7,00
Украина 10 копеек, 2007 7,00
Украина 25 копеек, 1992 18,00
Украина 50 копеек, 1992 14,00
Украина 50 копеек, 1995 7,00
Украина 50 копеек, 2006 11,00
Украина 1 гривна, 2001 15,00
Украина 1 гривна, 2006 Владимир Великий 30,00
Украина 1 гривна, 2012 ЧЕ по футболу 2012 40,00
Финляндия 1 пенни, 1963 11,00
Финляндия 5 пенни, 1978 18,00
Финляндия 10 пенни, 1990 11,00
Финляндия 1 марка, 1981 60,00
Франция 5 сантимов, 1984 10,00
Франция 10 сантимов, 1973 15,00
Франция ½ франка, 1975 28,00
Чехословакия 20 геллеров, 1986 13,00
Чехословакия 1 крона, 1961 1-ый год выпуска - редкая(малый тираж) 350,00
Чехия 50 геллеров, 2005 14,00
Чехия 1 крона, 2001 20,00
Чехия 1 крона, 2003 12,00
Чехия 2 кроны, 1994 14,00
Чехия 5 крон, 1993 22,00
Чехия 10 крон, 1993 35,00
Чехия 10 крон, 1994 42,00
Чехия 20 крон, 2004 95,00
Швейцария 1 франк, 1969 80,00
Югославия 5 пар, 1979 17,00
Югославия 10 пар, 1978 18,00
Югославия 20 пар, 1978 12,00
Югославия 20 пар, 1979 15,00
Югославия 50 пар, 1978 23,00
Югославия 2 динара, 1978 35,00
Югославия 10 динаров, 1955 38,00
Югославия 20 динаров, 1955 40,00
Южная Корея 10 вон, 2011 18,00
Южная Корея 10 вон, 1999 26,00
Южная Корея 10 вон, 2001 27,00
Южная Корея 50 вон, 2008 17,00
Южная Корея 100 вон, 1988 25,00
Япония 1 йена, 1989 11,00
Япония 10 йен, 1998 (平成十年) 25,00
Япония 100 йен, 1974 45,00
Япония 100 йен, 1988 68,00
Япония 100 йен, 1992 45,00


Последний раз редактировалось skorpionS 22 апр 2016, 11:41, всего редактировалось 8 раз(а).



05 апр 2015, 00:27
Профиль
Коллекционер монет
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 ноя 2012, 11:39
Сообщения: 151
Откуда: Кемерово
Заслуженная репутация: 54
Сообщение Re: Обмен, продажа иностранных монет
вам ЛС

_________________
с уважением, Дмитрий


07 апр 2015, 07:47
Профиль
Нумизмат

Зарегистрирован: 14 авг 2013, 00:04
Сообщения: 238
Откуда: г. Кемерово
Заслуженная репутация: 82
Сообщение Re: Обмен, продажа иностранных монет
Ответил.


07 апр 2015, 14:22
Профиль
Коллекционер монет
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 фев 2014, 17:08
Сообщения: 192
Откуда: Кемерово
Заслуженная репутация: 109
Сообщение Re: Обмен, продажа иностранных монет
За обмен евро спасибо.:-ok-:


10 апр 2015, 19:52
Профиль
Коллекционер монет
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 ноя 2012, 11:39
Сообщения: 151
Откуда: Кемерово
Заслуженная репутация: 54
Сообщение Re: Обмен, продажа иностранных монет
skorpionS спасибо за обмен, "+" добавил

_________________
с уважением, Дмитрий


10 апр 2015, 20:06
Профиль
Нумизмат

Зарегистрирован: 14 авг 2013, 00:04
Сообщения: 238
Откуда: г. Кемерово
Заслуженная репутация: 82
Сообщение Re: Обмен, продажа иностранных монет
dimoves, благодарю за сотрудничество. + в репутацию


11 апр 2015, 00:19
Профиль
Нумизмат

Зарегистрирован: 14 авг 2013, 00:04
Сообщения: 238
Откуда: г. Кемерово
Заслуженная репутация: 82
Сообщение Re: Обмен, продажа иностранных монет
Костя, тебе так же спасибо. Плюсанул.


11 апр 2015, 00:25
Профиль
Нумизмат

Зарегистрирован: 14 авг 2013, 00:04
Сообщения: 238
Откуда: г. Кемерово
Заслуженная репутация: 82
Сообщение Re: Обмен, продажа иностранных монет
Внесены изменения в первый пост.


11 апр 2015, 00:25
Профиль
Коллекционер монет
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 ноя 2012, 11:39
Сообщения: 151
Откуда: Кемерово
Заслуженная репутация: 54
Сообщение Re: Обмен, продажа иностранных монет
Вам ЛС

_________________
с уважением, Дмитрий


03 июн 2015, 00:20
Профиль
Нумизмат

Зарегистрирован: 14 авг 2013, 00:04
Сообщения: 238
Откуда: г. Кемерово
Заслуженная репутация: 82
Сообщение Re: Монеты стран мира, гос.наборы Тайланда
Набор №1, Тайланд , государственный выпуск, не вскрывался. Цена: ПРОДАН.

Набор №1 включает следующие монеты:

1 5 сатангов, 1957 (๒๕๐๐). Бронза (не частая), патина. Король Рама IX (1947-1986). Выпускалась так же в ал.бронзе, олове.
2 10 сатангов, 1957 (๒๕๐๐). Бронза (не частая). Король Рама IX (1947-1986). Выпускалась так же в ал.бронзе, олове.
3 50 сатангов, 1957 (๒๕๐๐). Ал.бронза. Король Рама IX (1947-1986).
4 50 сатангов, 1980 (๒๕๒๓). Ал.бронза. Король Рама IX (1947-1986).
5 1 бат, 1977 (๒๕๒๐). Медно-никелевый сплав. Король Рама IX (1947-1986)
6 1 бат, 1982 (๒๕๒๕). Медно-никелевый сплав. Король Рама IX (1947-1986)
7 5 батов, 1979 (๒๕๒๒). Медь с медно-никелевым покрытием. Король Рама IX (1947-1986)
8 25 сатангов, 2007 (๒๕๕๐). Алюминиевая бронза. Король Рама IX (1986-2015)
9 1 бат, 2007 (๒๕๕๐). Медно-никелевый сплав. Король Рама IX (1986-2015)
10 2 бата, 2006 (๒๕๔๙). Сталь с никелевым покрытием. Король Рама IX (1986-2015)
11 1 сатанг, 1996 (๒๕๓๙). 50 лет правления Короля Рамы IX (юб.) Алюминий.
12 5 сатангов, 1996 (๒๕๓๙). 50 лет правления Короля Рамы IX (юб.) Алюминий.
13 10 сатангов, 1996 (๒๕๓๙). 50 лет правления Короля Рамы IX (юб.) Алюминий.
14 2 бата, 1995 (๒๕๓๘). 50 лет продовольственной программе - ФАО (юб.). Медь с медно-никелевым покрытием
15 2 бата, 1988 (๒๕๓๑). 36 лет со дня рождения Кронпринца Вачиралонгкорна (юб.). Медь с медно-никелевым покрытием
16 10 батов, 2007 (๒๕๕๐). Б/м (юб.) IX конгресс Международной ассоциации высшей административной юрисдикции .


Последний раз редактировалось skorpionS 28 фев 2016, 17:48, всего редактировалось 1 раз.



25 янв 2016, 18:02
Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Монеты м старина

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by Arogo and STSoftware for PTF.

"Кузбасская монета" © Запрещено использование наименования сайта без разрешения администрации. Использование материалов данного сайта возможно только при наличии ссылки на сайт: coins-kem.ru


Русская поддержка phpBB
phpBB SEO
User Reputation MOD powered by www.phpBBmods.org